2021 Müfredatı (2020 girişli öğrencilere de uygulanacaktır)
1. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
| PHYS101 | Genel Fizik I | Z | 3 | 2 | 4 | 6 |
| TÜR101 | Türk Dili ve Edebiyatı I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ENG101 | Mesleki İngilizce I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| MATH111 | Matematik I | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
| SENG123 | Yazılım Mühendisliğine Giriş | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| INT100 | Üniversite Hayatına Giriş | Z | 1 | 0 | 1 | 1 |
| SENG101 | Bilgisayar Programlamaya Giriş | Z | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 21 | 30 | ||||
2. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
| PHYS102 | Genel Fizik II | Z | 3 | 2 | 4 | 6 |
| TÜR102 | Türk Dili ve Edebiyatı II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ENG102 | Mesleki İngilizce II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| MATH112 | Matematik II | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
| SENG102 | Nesne Tabanlı Programlama | Z | 3 | 2 | 4 | 6 |
| MATH114 | Ayrık Matematik | Z | 4 | 0 | 4 | 5 |
| FE104 | Sosyal Sorumluluk Projesi | Z | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 21 | 30 | ||||
3. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
| AİİT201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| SENG201 | Veri Yapıları ve Algoritmalar I | Z | 3 | 2 | 4 | 5 |
| MATH331 | Olasılık ve İstatistik | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SENG225 | Yazılım Gereksinim Analizi | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| MATH211 | Doğrusal Cebir | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| FE201 | Mühendislik Etiği | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TE | Teknik Seçmeli I | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Serbest Seçmeli I | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 22 | 30 | ||||
4. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
| AİİT202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| MATH212 | Diferansiyel Denklemler | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SENG202 | Veri Yapıları ve Algoritmalar II | Z | 3 | 2 | 4 | 6 |
| SENG226 | Yazılım Tasarımı | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SENG228 | İnsan Bilgisayar Etkileşimi | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| BIO202 | Biyoloji | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| FE202 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Serbest Seçmeli II | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 22 | 30 | ||||
5. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
| SENG321 | İşletim Sistemlerine Giriş | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SENG303 | İnternet Sitesi Geliştirimi | Z | 3 | 2 | 4 | 6 |
| SENG305 | Yazılım Mimarisi | Z | 3 | 2 | 4 | 6 |
| FE401 | Çok Disiplinli Entegre Proje | Z | 0 | 8 | 4 | 5 |
| TE | Teknik Seçmeli II | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TE | Teknik Seçmeli III | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 21 | 30 | ||||
6. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
| SENG326 | Kurumsal Yazılım Geliştirimi | Z | 3 | 2 | 4 | 6 |
| SENG328 | Çoklu Altyapılı Uygulama Geliştirimi | Z | 3 | 2 | 4 | 6 |
| SENG304 | VTYS’ye Giriş | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SENG324 | Yazılım Doğrulama ve Geçerleme | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SENG390 | Bitirme Projesi I | Z | 0 | 8 | 4 | 5 |
| TE | Teknik Seçmeli IV | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 21 | 30 | ||||
7. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
| SENG421 | Bilgi ve Yazılım Güvenliği | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
| SENG433 | Yapay Zekaya Giriş | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SENG425 | Yazılım Proje Yönetimi ve Ekonomisi | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SENG429 | Yazılım Kalite Güvencesi | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SENG491 | Bitirme Projesi II | Z | 0 | 8 | 4 | 5 |
| TE | Teknik Seçmeli V | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 19 | 30 | ||||
8. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
| FE400 | Endüstride Uygulamalı Eğitim | Z | 0 | 8 | 4 | 30 |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 4 | 30 | ||||
2024 Müfredatı (2024 girişli öğrencilere de uygulanacaktır)
1. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
| PHYS101 | Genel Fizik I | Z | 3 | 2 | 4 | 6 |
| TÜR101 | Türk Dili ve Edebiyatı I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ENG101 | Mesleki İngilizce I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| MATH111 | Matematik I | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
| SENG123 | Yazılım Mühendisliğine Giriş | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| INT100 | Üniversite Hayatına Giriş | Z | 1 | 0 | 1 | 1 |
| SENG101 | Bilgisayar Programlamaya Giriş | Z | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 21 | 30 | ||||
2. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
| PHYS102 | Genel Fizik II | Z | 3 | 2 | 4 | 6 |
| TÜR102 | Türk Dili ve Edebiyatı II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ENG102 | Mesleki İngilizce II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| MATH112 | Matematik II | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
| SENG102 | Nesne Tabanlı Programlama | Z | 3 | 2 | 4 | 5 |
| MATH114 | Ayrık Matematik | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
| FE104 | Sosyal Sorumluluk Projesi | Z | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 21 | 30 | ||||
3. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
| AİİT201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| SENG201 | Veri Yapıları ve Algoritmalar I | Z | 3 | 2 | 4 | 5 |
| MATH331 | Olasılık ve İstatistik | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SENG225 | Yazılım Gereksinim Analizi | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| MATH211 | Doğrusal Cebir | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| FE201 | Mühendislik Etiği | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TE | Teknik Seçmeli I | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Serbest Seçmeli I | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 22 | 30 | ||||
4. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
| AİİT202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| MATH212 | Diferansiyel Denklemler | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SENG202 | Veri Yapıları ve Algoritmalar II | Z | 3 | 2 | 4 | 6 |
| SENG226 | Yazılım Tasarımı | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SENG228 | İnsan Bilgisayar Etkileşimi | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| BIO202 | Biyoloji | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| FE202 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Serbest Seçmeli II | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 22 | 30 | ||||
5. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
| SENG321 | İşletim Sistemlerine Giriş | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SENG303 | İnternet Sitesi Geliştirimi | Z | 3 | 2 | 4 | 6 |
| SENG305 | Yazılım Mimarisi | Z | 3 | 2 | 4 | 6 |
| FE401 | Çok Disiplinli Entegre Proje | Z | 0 | 8 | 4 | 5 |
| TE | Teknik Seçmeli II | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TE | Teknik Seçmeli III | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 21 | 30 | ||||
6. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
| SENG326 | Kurumsal Yazılım Geliştirimi | Z | 3 | 2 | 4 | 6 |
| SENG328 | Çoklu Altyapılı Uygulama Geliştirimi | Z | 3 | 2 | 4 | 6 |
| SENG304 | VTYS’ye Giriş | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SENG324 | Yazılım Doğrulama ve Geçerleme | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SENG390 | Bitirme Projesi I | Z | 0 | 8 | 4 | 5 |
| TE | Teknik Seçmeli IV | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 21 | 30 | ||||
7. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
| SENG421 | Bilgi ve Yazılım Güvenliği | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
| SENG433 | Yapay Zekaya Giriş | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SENG425 | Yazılım Proje Yönetimi ve Ekonomisi | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SENG429 | Yazılım Kalite Güvencesi | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SENG491 | Bitirme Projesi II | Z | 0 | 8 | 4 | 5 |
| TE | Teknik Seçmeli V | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 19 | 30 | ||||
8. Yarıyıl
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
| FE400 | Endüstride Uygulamalı Eğitim | Z | 0 | 8 | 4 | 30 |
| Yarıyıl Toplam Kredi | 4 | 30 | ||||